AHDR Winter Tour 2026
The Aussie Hump Day Ride (AHDR) Team is back, and ready to race! Join them in August for their annual Winter Tour, a four-race series aimed at Aussies with a 7:15pm AEST (9:15am UTC) start time on Tuesdays.
General Classification
Results Filters
Cumulative finish time. Riders grouped by category. Both views use the same race times, bonuses and missed-race rules.
Open Regular ยท Category B
| Pos. | Cat. | Rider | Club | Races | Missed | Bonus | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Mitch Farquhar | Team AHDR | ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 4 | โ | โ | 2:33:03 | ||||
| B | Ross Vande Wege | โ | ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 4 | โ | โ | 2:33:30 | +0:27.645 | |||
| B | Steven Hands [NZBRO] | NZBRO | 4 | โ | โ | 2:34:29 | +1:26.411 | ||||
| 4 | B | S am (WMZ) | WMZ | 4 | โ | โ | 2:35:24 | +2:21.118 | |||
| 5 | B | J ohn K [TBR 50T] | TBR Racing | 4 | โ | โ | 2:37:18 | +4:15.237 | |||
| 6 | B | J Teja | Team AHDR | 4 | โ | โ | 2:38:35 | +5:32.427 | |||
| 7 | B | grant harvey | Team AHDR | 4 | โ | โ | 2:40:24 | +7:21.064 | |||
| 8 | B | gareth heitmann AHDR Bisons | Team AHDR | 4 | โ | โ | 2:40:36 | +7:33.580 | |||
| 9 | B | Kasper Buur [AHDR ๐ดโโ ๏ธ / CVC] | Team AHDR | 4 | โ | โ | 2:44:24 | +11:21.496 | |||
| 10 | B | Mike Brooksy | Team AHDR | 4 | โ | โ | 2:47:15 | +14:12.046 | |||
| 11 | B | James Urquhart | Team AHDR | 4 | โ | โ | 2:48:17 | +15:14.463 | |||
| 12 | B | Harry Papadimitriou | Team AHDR | 4 | โ | โ | 2:56:00 | +22:57.714 |
Open Regular ยท Category C
| Pos. | Cat. | Rider | Club | Races | Missed | Bonus | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Kyle Tart | SISU Racing | ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 4 | โ | โ | 2:48:48 | ||||
| C | David Doyle (AHDR) | Team AHDR | 4 | โ | โ | 2:52:16 | +3:28.630 | ||||
| C | Sam Leitch | TBR Racing | 4 | โ | โ | 2:52:57 | +4:09.893 | ||||
| 4 | C | Chris Tracey | TBR Racing | 4 | โ | โ | 2:53:45 | +4:57.485 | |||
| 5 | C | Russell B (AHDR) | Team AHDR | 4 | โ | โ | 2:56:49 | +8:01.319 | |||
| 6 | C | AL C SimpSimpHea | Team AHDR | 4 | โ | โ | 2:58:02 | +9:14.785 | |||
| 7 | C | @NathanKrake [Youtube] AHDR Cruisers | Team AHDR | 4 | โ | โ | 3:00:37 | +11:49.592 | |||
| 8 | C | M Marty (AHDR Camaros) | Team AHDR | 4 | โ | โ | 3:01:07 | +12:19.417 | |||
| 9 | C | Franz Joop (IRN BRU / Commodores) | Team AHDR | 4 | โ | โ | 3:10:52 | +22:04.876 |
Open Regular ยท Category D
| Pos. | Cat. | Rider | Club | Races | Missed | Bonus | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Brett Mac (WMZ) | WMZ | ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 4 | โ | โ | 3:08:21 | ||||
| D | Sarah ๐บ | ZSUN CC | ๐ฅ | 4 | โ | โ | 3:10:12 | +1:51.230 | |||
| D | Brendan Green | Team AHDR | ๐ฅ | 4 | โ | โ | 3:11:42 | +3:21.620 | |||
| 4 | D | Martin Holslag | Team AHDR | 4 | โ | โ | 3:11:53 | +3:31.876 | |||
| 5 | D | Dave Banham(WMZ) | WMZ | 4 | โ | โ | 3:50:16 | +41:54.889 |
Women's Regular ยท Category E
| Pos. | Cat. | Rider | Club | Races | Missed | Bonus | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Sarah Woodward [Daiquiris - AHDRL] | Team AHDR | ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 4 | โ | โ | 3:26:44 | ||||
| E | Carol Tilley HERD | Poole Wheelers | ๐ฅ | 4 | โ | โ | 3:27:32 | +0:48.200 | |||
| E | K itty ๐ [AHDRL Daiquiris] | Team AHDR | ๐ฅ | 4 | โ | โ | 3:31:06 | +4:22.456 |
When a race has multiple start times, riders are ranked together by finish duration. Winning one start time does not necessarily mean having the fastest time across all starts; GC medals reflect the combined race placing.
Riders who miss a race are excluded from the GC leaderboard. They may still have placed on the podium in an individual race, but their medals are hidden here because their GC rows are excluded. Their individual race results remain available.
Riders without a recorded Zwift/FIT source are hidden. RaceCentral is independent of Zwift.